Comparer les versions du véhicule
-
-
Kia Soul LX 2018
À partir de 21 880 $*
EXTÉRIEUR |
|||
---|---|---|---|
Versions |
|||
LX |
EX |
SX |
|
À partir de | 21 880 $* | 23 480 $* | 27 880 $* |
Jupes latérales sport (avec garnitures rouges) | De Série | ||
Pare-chocs noirs | De Série | ||
Phares antibrouillard | De Série | De Série | |
Déglaceur d'essuie-glaces avant | De Série | De Série | De Série |
Pare-chocs sport (avec garnitures rouges) | De Série | ||
Phares à projecteur (avec boîtiers noirs) | De Série | ||
Lames d'essuie-glace aérodynamiques | De Série | ||
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commandes électriques | De Série | De Série | De Série |
Rétroviseurs latéraux avec clignotant intégré | De Série | ||
Pneus 205/60R16 | De Série | ||
Pneus 215/55R17 | De Série | ||
Feux arrière à barre d'éclairage à DEL | De Série | ||
Pare-chocs couleur de la carrosserie | De Série | ||
Jantes en alliage de 17 po | De Série | ||
Glaces teintées très foncées | De Série | De Série | De Série |
Phares avant automatiques | De Série | De Série | |
Pneus 235/45R18 | De Série | ||
Signature Kia grille | De Série | ||
Jantes en acier de 16 po avec enjoliveur | De Série | ||
Pare-chocs noir piano | De Série | ||
Poignées de portières extérieures couleur de la carrosserie | De Série | De Série | De Série |
Glaces solaires | De Série | De Série | De Série |
Rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie | De Série | De Série | De Série |
Jantes sport en alliage de 18 po | De Série | ||
Feux de positionnement à DEL (type barre) | De Série | ||
Bavettes avant et arrière | De Série | De Série | De Série |
Calandre noir piano | De Série | De Série | |
Ensemble optionnel |
|||
Versions |
|||
LX |
EX |
SX |
|
À partir de | 21 880 $* | 23 480 $* | 27 880 $* |
Ensemble Tech: Toit ouvrant panoramique, Phares avant au xénon à DHI, Phares antibrouillard à DEL, Feux de jour à DEL (diodes), Rétroviseurs rabattables électriquement, 8 haut-parleurs, Chaîne audio haut de gamme Harman Kardon, Interface multimédia de 8 po avec navigateur, Deux prises de chargement USB (haute puissance), Rétroviseur autogradateur, Éclairage d'habitacle à DEL, Cache-bagages et filet à bagages, Sièges arrière chauffants, Siège du conducteur à réglages électriques avec soutien lombaire, Siège du passager à réglages électriques, Dispositif de détection de présence dans les angles morts, Alerte de trafic transversal arrière | En option | ||
Ensemble EX Plus: Phares à projecteur (avec boîtiers noirs), Phares antibrouillard,Feux de positionnement à DEL (type barre), Rétroviseurs latéraux avec clignotant intégré, Longerons de toit, Haut-parleurs éclairés au rythme de la musique, Écran d'affichage audio de 7 po, Intégration Android Auto pour téléphones intelligents, Intégration Apple CarPlay pour téléphones intelligents, Régulateur automatique de la température avec ioniseur d'air, Clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir. | En option | ||
Ensemble Tech: Jantes en alliage usiné de 18 po, Pneus 235/45R18, Toit ouvrant panoramique, Phares avant au xénon à DHI, Feux de jour à DEL (diodes), Rétroviseurs rabattables électriquement, Pare-chocs noir piano, 8 haut-parleurs, Chaîne audio haut de gamme Harman Kardon, Interface multimédia de 8 po avec navigateur, Deux prises de chargement USB (haute puissance), Tableau de bord Supervision ACL/TFT amélioré, Rétroviseur autogradateur, Régulateur de vitesse adaptif intelligent, Éclairage d'habitacle à DEL, Cache-bagages et filet à bagages, Sièges en cuir, Sièges arrière chauffants, Sièges avant refroidis par air, Siège du conducteur à réglages électriques avec soutien lombaire, Siège du passager à réglages électriques, Avertisseur de dépassement de voie, Dispositif de détection de présence dans les angles morts, Alerte de trafic transversal arrière, Freinage d'urgence autonome | En option | ||
Ensemble Premium: Jantes en alliage usiné de 18 po, Pneus 235/45R18, Toit ouvrant panoramique, Rétroviseurs rabattables électriquement, Pare-chocs noir piano, Deux prises de chargement USB (haute puissance), Tableau de bord Supervision ACL/TFT amélioré, Rétroviseur autogradateur, Éclairage d'habitacle à DEL, Cache-bagages et filet à bagages, Sièges en cuir, Siège du conducteur à réglages électriques avec soutien lombaire, Dispositif de détection de présence dans les angles morts, Alerte de trafic transversal arrière | En option | ||
INFODIVERTISSEMENT / COMMUNICATION |
|||
Versions |
|||
LX |
EX |
SX |
|
À partir de | 21 880 $* | 23 480 $* | 27 880 $* |
6 haut-parleurs | De Série | De Série | De Série |
Écran d'affichage audio de 5 po | De Série | ||
Haut-parleurs éclairés au rythme de la musique | De Série | ||
Commandes audio au volant | De Série | De Série | De Série |
Intégration Apple CarPlay pour téléphones intelligents | De Série | ||
Ports USB et AUX | De Série | De Série | De Série |
Connectivité mains libres Bluetooth pour téléphone cellulaire | De Série | De Série | De Série |
Écran d'affichage audio de 7 po | De Série | ||
Chaîne stéréo AM/FM/MP3/radio satellite | De Série | De Série | De Série |
Intégration Android Auto pour téléphones intelligents | De Série | ||
INTÉRIEUR / CONFORT / COMMODITÉS |
|||
Versions |
|||
LX |
EX |
SX |
|
À partir de | 21 880 $* | 23 480 $* | 27 880 $* |
Régulateur automatique de la température avec ioniseur d'air | De Série | ||
Volant chauffant | De Série | De Série | |
Garniture intérieure noir piano | De Série | De Série | |
Extinction retardée des phares | De Série | De Série | De Série |
Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir | De Série | De Série | |
Clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir | De Série | ||
Glaces avant à ouverture/fermeture rapides | De Série | De Série | |
Volant gainé de cuir | De Série | De Série | |
Ordinateur de bord | De Série | De Série | De Série |
Verrouillage électrique des portières | De Série | De Série | De Série |
Glaces à commandes électriques | De Série | De Série | De Série |
Colonne de direction inclinable et télescopique | De Série | De Série | De Série |
Accoudoir central arrière | De Série | De Série | |
Tableau de bord Supervision ACL/TFT sport | De Série | ||
Climatiseur | De Série | De Série | De Série |
Volant sport (en D) | De Série | ||
Télédéverrouillage | De Série | De Série | De Série |
Régulateur de vitesse | De Série | De Série | |
MÉCANIQUE / CHÂSSIS |
|||
Versions |
|||
LX |
EX |
SX |
|
À partir de | 21 880 $* | 23 480 $* | 27 880 $* |
Suspension avant indépendante à jambe de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux avec amortisseur à gaz | De Série | De Série | De Série |
Admission d'air à turbocompresseur à double volute | De Série | ||
Couple : 149 lb-pi à 4 700 tr/min | De Série | ||
Carburant recommandé : ordinaire, sans plomb | De Série | De Série | De Série |
Freins à disques aux 4 roues (disques ventilés à l'avant de 305 mm / 12 po, disques pleins à l'arrière de 254 mm / 10 po) | De Série | ||
Sélection du mode de conduite (Eco/Normal/Sport) | De Série | De Série | De Série |
Puissance : 130 ch à 6 300 tr/min | De Série | ||
Boîte de vitesses automatique Sportmatic à 6 vitesses | De Série | De Série | |
Direction à assistance électrique | De Série | De Série | De Série |
Boîte de vitesses automatique Sportmatic à double embrayage à 7 vitesses | De Série | ||
Puissance : 161 ch à 6 200 tr/min | De Série | ||
Moteur à l'avant, traction avant | De Série | De Série | De Série |
Taux de compression : 11,0 : 1 | De Série | ||
Suspension arrière à essieu rigide à longeron de torsion couplée avec amortisseur à gaz | De Série | De Série | De Série |
Couple : 118 lb-pi à 4 850 tr/min | De Série | ||
Puissance : 201 ch à 6 000 tr/min | De Série | ||
Moteur 2,0 L, GDI à 4 cylindres en ligne DACT | De Série | ||
Admission d'air à système d'admission variable | De Série | De Série | |
Moteur 1,6 L, Turbo-GDI, à 4 cylindres en ligne DACT | De Série | ||
Taux de compression : 9,5 : 1 | De Série | ||
Taux de compression : 11,5 : 1 | De Série | ||
Couple : 195 lb-pi à 1 500 - 4 500 tr/min | De Série | ||
Moteur 1,6 L, GDI à 4 cylindres en ligne DACT | De Série | ||
Freins à disques aux 4 roues (disques ventilés à l'avant de 280 mm / 11 po, disques pleins à l'arrière de 254 mm / 10 po) | De Série | De Série | |
SIÈGES / GARNITURES |
|||
Versions |
|||
LX |
EX |
SX |
|
À partir de | 21 880 $* | 23 480 $* | 27 880 $* |
Sièges sport (tissu et cuir) | De Série | ||
Coutures et accentuations orange | De Série | ||
Siège arrière rabattable, séparé à 60/40 | De Série | De Série | De Série |
SIÈGES / GARNITURES | De Série | De Série | |
Sièges en tissu | De Série | De Série | |
Siège du conducteur réglable en hauteur | De Série | De Série | De Série |
SÉCURITÉ |
|||
Versions |
|||
LX |
EX |
SX |
|
À partir de | 21 880 $* | 23 480 $* | 27 880 $* |
Freins antiblocage aux 4 roues (ABS) | De Série | De Série | De Série |
Assistance de démarrage en côte (HAC) | De Série | De Série | De Série |
Deux coussins gonflables latéraux dans les sièges avant | De Série | De Série | De Série |
Poutrelles de protection en cas d'impact latéral dans les portières | De Série | De Série | De Série |
Déverrouillage automatique des portières en cas d'impact | De Série | De Série | De Série |
Voyant de niveau bas de liquide de lave-glace | De Série | De Série | De Série |
Caméra de recul | De Série | De Série | |
Deux coussins gonflables latéraux de type rideau | De Série | De Série | De Série |
Freins à disques aux 4 roues | De Série | De Série | De Série |
Répartition électronique de la force de freinage (EBD) | De Série | De Série | De Série |
Gestion de stabilité du véhicule (VSM) | De Série | De Série | De Série |
Appuie-têtes avant réglables | De Série | De Série | De Série |
Verrous de sécurité empêchant l'ouverture accidentelle des portière arrière | De Série | De Série | De Série |
Prétendeurs de ceintures de sécurité à l’avant | De Série | De Série | De Série |
Assistance en cas de freinage d’urgence (BAS) | De Série | De Série | De Série |
Deux coussins gonflables avant perfectionnés | De Série | De Série | De Série |
Ancrages et attaches inférieurs pour sièges pour enfant à la 2 e rangée (LATCH) | De Série | De Série | De Série |
Contrôle électronique de stabilité (ESC) | De Série | De Série | De Série |
*Prix estimatif calculé à partir du prix de détail suggéré du fabricant. Préparation et frais de transport inclus, taxes en sus. Certaines conditions pourraient s’appliquer. Cette offre est sujette à tous changements sans préavis. Faites une demande en ligne sur les promotions en ligne..
