Comparer les versions du véhicule
-
-
Kia Rio LX 2018
À partir de 16 480 $*
EXTÉRIEUR |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Versions |
|||||
LX |
LX+ |
EX |
EX SPORT |
EX TECH |
|
À partir de | 16 480 $* | 18 080 $* | 22 430 $* | 23 530 $* | 25 230 $* |
Feux de position à DEL | De Série | De Série | De Série | ||
Poignées de portière couleur de la carrosserie | En option | En option | De Série | De Série | De Série |
Feux de jour à DEL | De Série | De Série | De Série | ||
Phares antibrouillard | De Série | De Série | |||
Phares avant automatiques | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Toit ouvrant électrique | De Série | De Série | De Série | ||
Clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs | De Série | De Série | De Série | ||
Glaces solaires | De Série | ||||
Rétroviseurs extérieurs électriques | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Pneus 185/65R15 | De Série | De Série | De Série | ||
Pneus 205/45R17 | De Série | De Série | |||
Essuie-glaces avant automatiques | De Série | De Série | |||
Rétroviseurs extérieurs chauffants | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Roue de secours temporaire | De Série | De Série | De Série | ||
Phares avant à projection | De Série | De Série | De Série | ||
Jantes en acier de 15 po avec enjoliveurs | De Série | De Série | |||
Bavettes | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Poignées de portière noires | En option | En option | |||
Jantes en alliage de 17 po | De Série | De Série | |||
Trousse de réparation temporaire de crevaison | De Série | De Série | |||
Calandre avec accentuation chromée | De Série | De Série | De Série | ||
Jantes en alliage de 15 po | De Série | ||||
INFODIVERTISSEMENT / COMMUNICATION |
|||||
Versions |
|||||
LX |
LX+ |
EX |
EX SPORT |
EX TECH |
|
À partir de | 16 480 $* | 18 080 $* | 22 430 $* | 23 530 $* | 25 230 $* |
Intégration pour téléphones intelligents Android Auto et Apple CarPlay | De Série | De Série | De Série | ||
Écran d'affichage audio de 5 po | De Série | De Série | |||
6 haut-parleurs | De Série | De Série | De Série | ||
Navigateur intégré | De Série | ||||
4 haut-parleurs | De Série | De Série | |||
Ports USB et AUX | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Écran d'affichage audio de 7 po | De Série | De Série | De Série | ||
Chaîne stéréo AM/FM/MP3/radio satellite | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Intelligence UVOMC | De Série | De Série | De Série | ||
Connectivité mains libres Bluetooth pour téléphone cellulaire | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
INTÉRIEUR / CONFORT / COMMODITÉS |
|||||
Versions |
|||||
LX |
LX+ |
EX |
EX SPORT |
EX TECH |
|
À partir de | 16 480 $* | 18 080 $* | 22 430 $* | 23 530 $* | 25 230 $* |
Volant chauffant | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Tableau de bord Supervision | De Série | De Série | De Série | ||
Commandes audio pour la radio sur le volant | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Prise de courant avant | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Filet à bagages | De Série | ||||
Commandes pour le régulateur de vitesse au volant | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Volant gainé de cuir | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Lampes de lecture | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Garnitures intérieures noires très lustrées | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Glaces à commandes électriques | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Colonne de direction inclinable | De Série | De Série | |||
Verrouillage des portières à commandes électriques | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Miroir éclairé dans les pare-soleil | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Déverrouillage sans clé avec démarrage à bouton-poussoir | De Série | De Série | De Série | ||
Colonne de direction inclinable et télescopique | De Série | De Série | De Série | ||
Climatiseur | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Ordinateur de voyage | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Régulateur automatique de la température | De Série | De Série | De Série | ||
Télédéverrouillage avec alarme panique | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Pédales en alliage | De Série | De Série | |||
Accoudoir central avant | De Série | De Série | De Série | ||
Garniture centrale des portières en cuirette | De Série | De Série | |||
MÉCANIQUE / CHÂSSIS |
|||||
Versions |
|||||
LX |
LX+ |
EX |
EX SPORT |
EX TECH |
|
À partir de | 16 480 $* | 18 080 $* | 22 430 $* | 23 530 $* | 25 230 $* |
Moteur à l’avant, traction avant | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Freins à disque aux 4 roues | De Série | De Série | De Série | ||
1,6 L GDI, 4 cylindres, tout en aluminium 16 soupapes, DACT, | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Boïte de vitesses automatique Sportmatic à 6 vitesses | De Série | En option | De Série | De Série | De Série |
Suspension avant: Indépendante, à jambes de force MacPherson | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Direction assistée électronique | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
119 lb-pi à 4 850 tr/min | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Boîte de vitesses manuelle, à 6 vitesses | De Série | De Série | |||
Injection directe d’essence (GDI) | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
130 ch à 6 300 tr/min | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Suspension arrière: Essieu rigide à barre de torsion, amortisseurs bitubes | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
ABS 4 capteurs et 4 canaux | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Double distribution à programme variable en continu (D-CVVT) | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Système d’admission variable | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Freins avant à disque, freins arrière à tambour | De Série | De Série | |||
SIÈGES / GARNITURES |
|||||
Versions |
|||||
LX |
LX+ |
EX |
EX SPORT |
EX TECH |
|
À partir de | 16 480 $* | 18 080 $* | 22 430 $* | 23 530 $* | 25 230 $* |
Sièges en cuir | De Série | ||||
Sellerie en tissu | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Siège du conducteur à 6 réglages | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Siège arrière rabattable, séparé à 60/40 | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Sièges avant chauffants | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Siège du conducteur réglable en hauteur | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
SÉCURITÉ |
|||||
Versions |
|||||
LX |
LX+ |
EX |
EX SPORT |
EX TECH |
|
À partir de | 16 480 $* | 18 080 $* | 22 430 $* | 23 530 $* | 25 230 $* |
Caméra de recul | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Deux coussins gonflables latéraux de type rideau | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Freins antiblocage aux 4 roues (ABS) | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Répartition électronique de la force du freinage (EBD) | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Assistance au freinage d’urgence (BAS) | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Gestion de la stabilité du véhicule (VSM) | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Deux coussins gonflables avant perfectionnés | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Appuie-têtes avant réglables | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Contrôle électronique de stabilité | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Freinage d'urgence autonome | De Série | ||||
Deux coussins gonflables latéraux dans les sièges avant | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Assistance au démarrage en côte (HAC) | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
*Prix estimatif calculé à partir du prix de détail suggéré du fabricant. Préparation et frais de transport inclus, taxes en sus. Certaines conditions pourraient s’appliquer. Cette offre est sujette à tous changements sans préavis. Faites une demande en ligne sur les promotions en ligne..
